天体導入手順 SXDSでの例


--------
星検出
--------

↓mdpファイルのフォーマット例。(mdpファイル=マスクを作る用に元画像をy軸反転させたときのxy座標)
C(circle)はホールでB(box)はスリットを表す。カンマの後がコメント欄。
-----------------------------------------------------------------------------------
 747.6900 3553.7454 35 35    0.0000    0.0000 C, Alignment Hole
1792.5100 3217.4788 35 35    0.0000    0.0000 C, Alignment Hole
1015.5200 2806.8674 35 35    0.0000    0.0000 C, Alignment Hole
2328.9294 2591.0232 35 35    0.0000    0.0000 C, Alignment Hole
1267.1471 1854.4731 35 35    0.0000    0.0000 C, Alignment Hole
 293.2603 1798.4070 35 35    0.0000    0.0000 C, Alignment Hole
1390.9128 1484.4301 35 35    0.0000    0.0000 C, Alignment Hole
 968.2241 1297.3940 35 35    0.0000    0.0000 C, Alignment Hole
1301.3285  900.4088 35 35    0.0000    0.0000 C, Alignment Hole
2247.2000  874.8400 35 35    0.0000    0.0000 C, Alignment Hole
1214.0907  473.0432 35 35    0.0000    0.0000 C, Alignment Hole
1667.8600 2866.9390  170.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
 645.0640 2556.3389  175.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
1535.6100 1037.5374  170.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
 177.6260 1765.7456  190.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
2449.9700 3111.6545  170.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
2229.1699 2348.4700  160.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
 879.7230 2900.6541  200.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
 587.0000 1501.0000  150.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
1088.0005 1657.5952  199.9990    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
 883.2120  295.5923  140.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
 412.4150 1302.2141  170.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
 737.9630 1764.0878  145.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
1854.6600 1257.3564  150.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
2341.0000 1748.0000  150.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
2137.2600  830.4888  160.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
1703.5400 1679.3677  145.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
 433.8720 3294.2119  190.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
 183.4210 3104.0315  190.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
1330.0300 2463.1130  210.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
1113.3700 3112.3457  165.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
1510.3500 2862.8110  140.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
2069.0901 3125.5239  155.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
1887.4700 2071.4451  155.0000    8.0000    0.0000    3.0000 B, Newly Added Slit
-----------------------------------------------------------------------------------

mdpファイルのコメント欄が"Alignmnet Hole"のものだけ天体位置をy軸反転させて表示。最初はズレているので、1番目の星をクリック。


1番目を基準に位置を計算しなおす。全ての星が検索領域に入る。
収縮・回転分は含まれていないので多少ずれているが、問題ない。


各検索領域で右クリックで1個づつフィットしていく。
バッドピクセル等があるときは左クリックで領域を選択。


-----------
ホール検出
-----------
星と同様。1番目のホールをクリックする。


1番目を基準に位置を計算しなおす。全てのホールが検索領域に入る。


各検索領域で1個づつフィットしていく。バッドピクセル領域を左クリックで取り除いたあとに右クリックでフィット。


フィットできたところ。


象限境目。左半分を取り除いたほうが無難。このままでうまくいくこともある。今度改善できるところ。


スリットが写っている。必ず取り除く。



-------------------------------------
ホール内での星検出(10/13/2005版)
-------------------------------------
最初のホール検出のときのホールの位置と直径データ(グレーの円)を元に、その少し内側で明るさ中心をフィット。


フィットできたところ。この段階ではホールの外は見ていないので、スリットを取り除く必要はない。






-----------
残差分布
-----------
シフト成分(同じ向き)が残っていればもう一度、精密入れシーケンスをやる。
全てのベクトルがランダムな向きで1pix以下になったら分光開始。拡大縮小成分はあきらめ。



--------------------------------------
ホール内での星検出失敗(10/12/2005版)
--------------------------------------
差引画像でホールの縁が残って、そこを検出範囲に含めてしまうと、縁を拾ってしまう。これは改善した。


検出失敗。






------
メモ
------
・現在はmdpファイルの"Alinment Hole"を検索して星やホールの位置の
  ファーストゲスを求めているが、FOCASのMDPソフトではコメント欄を
  "Alinment Star"と表示するのはデフォルトだが義務ではないので、
  C(circle)で検索するのがよいかもしれない。今回はテスト用のピンホール
  を開けた都合などもあって"Alinment Star"を使った。