support_1 の結果
光学ベンチの各位置での変位量

May 22, 2002   tokoku


単位:m

・g=-z は、デュワーがまっすぐ立った状態(カセグレン焦点面が上を向いている)
・g= x は、二つの光学系が上下になっている状態(光学ベンチの面が上を向いている)
・g= y は、二つの光学系が横に並んでいる状態(光学ベンチ面が重力方向にむいている)
・xプラス側は、座標でみてxが正の方向
・xマイナス側は、座標でみてxが負の方向
・位置番号は、図2で示したとおり。



-----------------------------------------------------------------------
g=-z のとき

xプラス側
         x                y              z             total
 1  0.646341E-06    0.277593E-05   -0.594358E-04    0.595041E-04
 2  0.646341E-06    0.277593E-05   -0.594358E-04    0.595041E-04
 3  0.105466E-05    0.241865E-05   -0.600623E-04    0.601202E-04
 4  0.384234E-06    0.877330E-06   -0.598763E-04    0.598839E-04
 5  0.187016E-06    0.552508E-06   -0.592299E-04    0.592328E-04 
 6  0.358581E-06    0.581878E-06   -0.601658E-04    0.601697E-04
 7  0.107495E-06    0.240922E-06   -0.592344E-04    0.592350E-04
 8  0.270057E-06    0.284528E-06   -0.601717E-04    0.601730E-04
 9  0.613148E-08   -0.336596E-06   -0.596236E-04    0.596245E-04
10  -0.153079E-06   -0.228562E-05   -0.598767E-04    0.599205E-04
11  -0.592328E-06   -0.232095E-05   -0.607552E-04    0.608024E-04
12  -0.422367E-06   -0.286447E-05   -0.602281E-04    0.602977E-04
13  -0.773907E-06   -0.341391E-05   -0.606003E-04    0.607014E-04
14  -0.230101E-06   -0.369507E-05   -0.600261E-04    0.601402E-04
15  -0.114063E-05   -0.371056E-05   -0.609135E-04    0.610370E-04

xマイナス側
         x                y              z             total
 1  0.873633E-06    0.284919E-05   -0.597293E-04    0.598036E-04
 2  0.105996E-05    0.251238E-05   -0.600285E-04    0.600904E-04
 3  0.331404E-06    0.257365E-05   -0.590854E-04    0.591423E-04
 4  0.327219E-06    0.900980E-06   -0.595319E-04    0.595397E-04
 5  0.360041E-06    0.602783E-06   -0.601318E-04    0.601359E-04
 6  0.189142E-06    0.575287E-06   -0.591981E-04    0.592012E-04
 7  0.275085E-06    0.297220E-06   -0.601342E-04    0.601356E-04
 8  0.113297E-06    0.256126E-06   -0.592068E-04    0.592075E-04
 9  0.508347E-07   -0.331412E-06   -0.598948E-04    0.598957E-04 
10  -0.588934E-06   -0.237443E-05   -0.607163E-04    0.607656E-04
11  -0.149810E-06   -0.233958E-05   -0.598645E-04    0.599104E-04
12  -0.580338E-06   -0.293604E-05   -0.604898E-04    0.605638E-04 
13  -0.475457E-06   -0.352748E-05   -0.602881E-04    0.603931E-04
14  -0.113608E-05   -0.382338E-05   -0.608701E-04    0.610007E-04
15  -0.226247E-06   -0.381064E-05   -0.600216E-04    0.601428E-04


-----------------------------------------------------------------------
g=x のとき

xプラス側
         x                y              z             total
 1  0.197393E-03   -0.210143E-07   -0.334525E-07    0.197393E-03
 2  0.196179E-03   -0.277429E-06    0.135231E-06    0.196180E-03
 3  0.197204E-03    0.223011E-06    0.126168E-06    0.197204E-03
 4  0.194154E-03   -0.120970E-06   -0.324088E-06    0.194154E-03
 5  0.190640E-03   -0.238429E-06   -0.250335E-06    0.190640E-03
 6  0.192302E-03    0.134116E-07   -0.271111E-06    0.192303E-03 
 7  0.188284E-03   -0.286220E-06   -0.274007E-06    0.188284E-03
 8  0.189952E-03    0.421131E-07   -0.291214E-06    0.189952E-03
 9  0.184439E-03   -0.166367E-06   -0.263207E-06    0.184439E-03
10  0.169074E-03   -0.189466E-06   -0.501310E-07    0.169074E-03
11  0.171139E-03   -0.888417E-07   -0.125235E-07    0.171139E-03
12  0.167891E-03   -0.991908E-07    0.173300E-08    0.167891E-03
13  0.165000E-03   -0.112482E-06   -0.292262E-06    0.165000E-03
14  0.161017E-03   -0.243800E-06   -0.273291E-06    0.161018E-03
15  0.163198E-03    0.100160E-06   -0.218871E-06    0.163198E-03


xマイナス側
         x                y              z             total
 1  0.197717E-03    0.114092E-06    0.399613E-06    0.197717E-03
 2  0.197204E-03   -0.119385E-06    0.216948E-06    0.197204E-03
 3  0.196179E-03    0.369467E-06    0.261596E-06    0.196180E-03
 4  0.193600E-03    0.102504E-06    0.709404E-06    0.193602E-03
 5  0.192302E-03   -0.225862E-07    0.631211E-06    0.192303E-03
 6  0.190640E-03    0.242984E-06    0.653241E-06    0.190641E-03
 7  0.189952E-03   -0.638417E-07    0.650575E-06    0.189953E-03
 8  0.188284E-03    0.275001E-06    0.673945E-06    0.188285E-03
 9  0.185005E-03    0.626721E-07    0.640077E-06    0.185007E-03
10  0.171140E-03    0.933188E-07    0.428593E-06    0.171140E-03
11  0.169075E-03    0.176922E-06    0.397341E-06    0.169075E-03
12  0.168584E-03    0.176067E-06    0.382367E-06    0.168584E-03
13  0.164275E-03    0.179289E-06    0.670653E-06    0.164276E-03
14  0.163197E-03    0.439212E-07    0.646828E-06    0.163199E-03
15  0.161017E-03    0.391610E-06    0.602261E-06    0.161018E-03


-----------------------------------------------------------------------
g=y のとき

xプラス側
         x                y              z             total
 1  -0.411544E-07    0.110556E-03   -0.694777E-06    0.110558E-03
 2  -0.687517E-07    0.112266E-03   -0.244690E-05    0.112293E-03
 3  0.885738E-09    0.112266E-03    0.281374E-05    0.112301E-03
 4  -0.514895E-07    0.121340E-03    0.113564E-05    0.121345E-03
 5  -0.633999E-07    0.123297E-03   -0.266619E-05    0.123326E-03
 6  -0.509592E-07    0.123296E-03    0.303383E-05    0.123333E-03
 7  -0.646175E-07    0.125258E-03   -0.265877E-05    0.125286E-03
 8  -0.573741E-07    0.125257E-03    0.302654E-05    0.125293E-03
 9  -0.648645E-07    0.129277E-03   -0.778538E-06    0.129279E-03
10  0.270599E-06    0.142054E-03   -0.257359E-05    0.142077E-03
11  -0.731215E-07    0.142056E-03    0.294598E-05    0.142086E-03
12  0.171135E-06    0.145646E-03   -0.743049E-06    0.145648E-03
13  0.283343E-07    0.149489E-03    0.115988E-05    0.149493E-03
14  0.431573E-06    0.151489E-03   -0.274926E-05    0.151514E-03
15  -0.165382E-06    0.151489E-03    0.312236E-05    0.151522E-03


xマイナス側
         x                y              z             total
 1  -0.128096E-07    0.110566E-03    0.106500E-05    0.110571E-03
 2  0.795563E-09    0.112277E-03    0.282297E-05    0.112312E-03
 3  -0.685431E-07    0.112276E-03   -0.245171E-05    0.112303E-03
 4  -0.564459E-07    0.121342E-03   -0.766239E-06    0.121344E-03
 5  -0.471248E-07    0.123297E-03    0.303664E-05    0.123335E-03
 6  -0.672344E-07    0.123297E-03   -0.266584E-05    0.123326E-03
 7  -0.563656E-07    0.125252E-03    0.303145E-05    0.125289E-03
 8  -0.656327E-07    0.125251E-03   -0.266075E-05    0.125279E-03
 9  -0.731935E-07    0.129270E-03    0.115193E-05    0.129276E-03
10  -0.758829E-07    0.142009E-03    0.295129E-05    0.142040E-03
11  0.273360E-06    0.142011E-03   -0.258381E-05    0.142035E-03
12  0.497747E-07    0.145597E-03    0.111475E-05    0.145601E-03
13  0.222663E-06    0.149412E-03   -0.791099E-06    0.149414E-03
14  -0.178381E-06    0.151404E-03    0.313312E-05    0.151436E-03
15  0.444570E-06    0.151404E-03   -0.276629E-05    0.151430E-03