ichimatsu


ドームフラットでのイメージ





ichimatsu_20050113.sbr
-----------
B, -80.0000,  20.5000, -80.0000,  19.5000,  0.2420
B, -80.0000,   0.5000, -80.0000,  -0.5000,  0.2420
B, -80.0000, -19.5000, -80.0000, -20.5000,  0.2420
B, -60.0000,  30.5000, -60.0000,  29.5000,  0.2420
B, -60.0000,  10.5000, -60.0000,   9.5000,  0.2420
B, -60.0000,  -9.5000, -60.0000, -10.5000,  0.2420
B, -60.0000, -29.5000, -60.0000, -30.5000,  0.2420
B, -40.0000,  40.5000, -40.0000,  39.5000,  0.2420
B, -40.0000,  20.5000, -40.0000,  19.5000,  0.2420
B, -40.0000,   0.5000, -40.0000,  -0.5000,  0.2420
B, -40.0000, -19.5000, -40.0000, -20.5000,  0.2420
B, -40.0000, -39.5000, -40.0000, -40.5000,  0.2420
B, -20.0000,  30.5000, -20.0000,  29.5000,  0.2420
B, -20.0000,  10.5000, -20.0000,   9.5000,  0.2420
B, -20.0000,  -9.5000, -20.0000, -10.5000,  0.2420
B, -20.0000, -29.5000, -20.0000, -30.5000,  0.2420
B,  20.0000,  30.5000,  20.0000,  29.5000,  0.2420
B,  20.0000,  10.5000,  20.0000,   9.5000,  0.2420
B,  20.0000,  -9.5000,  20.0000, -10.5000,  0.2420
B,  20.0000, -29.5000,  20.0000, -30.5000,  0.2420
B,  40.0000,  40.5000,  40.0000,  39.5000,  0.2420
B,  40.0000,  20.5000,  40.0000,  19.5000,  0.2420
B,  40.0000,   0.5000,  40.0000,  -0.5000,  0.2420
B,  40.0000, -19.5000,  40.0000, -20.5000,  0.2420
B,  40.0000, -39.5000,  40.0000, -40.5000,  0.2420
B,  60.0000,  30.5000,  60.0000,  29.5000,  0.2420
B,  60.0000,  10.5000,  60.0000,   9.5000,  0.2420
B,  60.0000,  -9.5000,  60.0000, -10.5000,  0.2420
B,  60.0000, -29.5000,  60.0000, -30.5000,  0.2420
B,  80.0000,  20.5000,  80.0000,  19.5000,  0.2420
B,  80.0000,   0.5000,  80.0000,  -0.5000,  0.2420
B,  80.0000, -19.5000,  80.0000, -20.5000,  0.2420
-------------



メモ
・いちおう0.5秒スリットのつもりだったが、熱収縮・レーザビーム径
  等は考慮していない(考慮する前に作ってしまった)。
・4回切り。
・四角なので工程数が多すぎたか、途中で何度もレーザーマシンが
  止まった。
・結局半面づつにわけて切った。