M42 (pinhole)


ドームフラットでのイメージ






m42_pin_20050113.sbr
-----------
C,-33.3296,  71.1787, 0.1085
C,-48.0568,  67.8155, 0.1085
C, -3.4363,  73.9765, 0.1085
C, 20.8231,  46.3653, 0.1085
C, 57.2337,  50.2646, 0.1085
C,-38.8599,  41.1943, 0.1085
C,-47.7859,  19.8422, 0.1085
C, -8.3223,  16.6405, 0.1085
C, 18.3512,  13.4015, 0.1085
C, 28.7488,  17.2469, 0.1085
C, 38.1268,   5.4727, 0.1085
C, 42.8517,   3.9911, 0.1085
C, 34.9025,  41.5921, 0.1085
C, 24.2483,  29.6214, 0.1085
C,-30.1333,  -8.2534, 0.1085
C,-34.7769, -17.6803, 0.1085
C,-40.6854,  -1.1270, 0.1085
C, -7.6614, -40.6208, 0.1085
C,  5.8288, -30.0515, 0.1085
C,  8.8643, -14.8603, 0.1085
C, 24.2301, -15.8827, 0.1085
C, 34.0852, -21.1333, 0.1085
C, 44.8702, -11.9316, 0.1085
C,-27.8425, -46.0019, 0.1085
C,-26.0739, -60.2480, 0.1085
C,  8.9976, -85.1069, 0.1085
C, 14.9482, -74.6474, 0.1085
C,-21.8709, -75.5207, 0.1085
C, 13.4135,  84.8030, 0.1085
C,-12.7717,  83.6236, 0.1085
C,  5.9639,  34.8831, 0.1085
C,-19.9197,  61.4716, 0.1085
-----------



メモ
・φ0.4"=0.19397mm
  ( 0.19397 - 0.086 ) × 1.005 =0.1085 mm
・4回切りを1回で切った(128工程)。