Konishi List
散開星団/球状星団




--------------------------------------
2005/10/12-13 MOS Test Obs
--------------------------------------

ObsPlan (Word file) 10/11/2005 update

Staralt



SXDS ichi page

SXDS
 

SXDS 80sec Image ( Alignment Stars )
 

SXDS 2400sec Image ( Alignment Stars & Slit Objects )
 

SXDS MASK


SXDS Spectroscopic Std Stars (RATIONING STAR)
SXDS
# M10453 7.08 A0 / M10512 6.55 A0 / M10559 5.25 A0
# M10180 6.82 A1 / M10819 5.31 A1 / M11084 9.02 A1
# M10484 7.80 A2 / IRTF 4.33 A0 / IRTF 4.84 A0
# IRTF 5.28 A0 / IRTF 6.55 A0 / IRTF 6.33 A0

M10453=OBJECT=SXDS_RATIO_A RA=021442.16 DEC=+302341.2  EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M10512=OBJECT=SXDS_RATIO_A  RA=021528.31 DEC=-092759.5  EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M10559=OBJECT=SXDS_RATIO_A  RA=021556.29 DEC=+33232.0  EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M10180=OBJECT=SXDS_RATIO_A  RA=021053 DEC=+390235  EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M10819=OBJECT=SXDS_RATIO_A  RA=021916 DEC=+472247  EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M11084=OBJECT=SXDS_RATIO_A  RA=022245 DEC=-822833  EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M10484=OBJECT=SXDS_RATIO_A  RA=021511.89 DEC=-120307.3  EQUINOX=2000.0 PA=0.0
IRTF1=OBJECT=SXDS_RATIO_A  RA=020202.8 DEC=+024549  EQUINOX=2000.0 PA=0.0
IRTF2=OBJECT=SXDS_RATIO_A  RA=020354.7 DEC=+421951  EQUINOX=2000.0 PA=0.0
IRTF3=OBJECT=SXDS_RATIO_A  RA=021556.2 DEC=+332132  EQUINOX=2000.0 PA=0.0
IRTF4=OBJECT=SXDS_RATIO_A  RA=021528.3 DEC=-092756  EQUINOX=2000.0 PA=0.0
IRTF5=OBJECT=SXDS_RATIO_A  RA=022458.4 DEC=-024648  EQUINOX=2000.0 PA=0.0


M10484





M42 MASK


SSA22 Spectroscopic Std Stars (RATIONING STAR)

# M109079  6.50 A0 / M109864 8.62 A0 /M109911 9.97 A0
# M110578 5.79 A0 / M111538 9.48 A0 / M112179 6.40 A0
# M109442 6.28 A1 / M109494 8.45 A1 / M109939 6.21 A1
# M110547 8.44 A1 / M110551 8.02 A1 / M112170 6.39 A1
# M11RA=2215 9.09 A1 / M113465 6.35 A1

M109079=OBJECT=SSA22_RATIO_A  RA=220550.45 DEC=+450644.9 EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M109864=OBJECT=SSA22_RATIO_A RA=221504.08 DEC=-702925.4 EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M109911=OBJECT=SSA22_RATIO_A RA=221538.88 DEC=+495716.1 EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M110578=OBJECT=SSA22_RATIO_A RA=222406.88 DEC=-045013.2 EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M111538=OBJECT=SSA22_RATIO_A RA=223548.06 DEC=+400527.4 EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M112179=OBJECT=SSA22_RATIO_A RA=224314.26 DEC=-065746.5 EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M109442=OBJECT=SSA22_RATIO_A RA=221021.11 DEC=-035338.6 EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M109494=OBJECT=SSA22_RATIO_A RA=221052.46 DEC=-715832.8 EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M109939=OBJECT=SSA22_RATIO_A RA=221559.82 DEC=+083258.5 EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M110547=OBJECT=SSA22_RATIO_A RA=222339.26 DEC=-724814.7 EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M110551=OBJECT=SSA22_RATIO_A RA=222343.52 DEC=-724813.7 EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M112170=OBJECT=SSA22_RATIO_A RA=224304.32 DEC=+471007.4 EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M112215=OBJECT=SSA22_RATIO_A RA=224338.04 DEC=+393921.8 EQUINOX=2000.0 PA=0.0
M113465=OBJECT=SSA22_RATIO_A RA=225842.62 DEC=+072024.3 EQUINOX=2000.0 PA=0.0


M111538


---------------------
2005/12/12
---------------------