Enter the band(I,Z,J,H,K,ZJ,JH,HK):J
################################## Given parameters ##################################
# Rays at 1.235um coming from 1.12' transmit straight.
# BAND=J  R=1000.0  n1(C_FS150K)=1.44668  n2(REGRESIN)=1.56982  m=-1.0  phi=-6.20
# W=0.34  f_col=620.50  D=50.0
################################## Grism parameters ##################################
# alpha=53.133
# beta=38.936
# d=290.54
# lambdamx=1.240
################################## Misc parameters ###################################
# thetacol=0.000e+00
# thetain=6.200e+00
# theta1=4.281e+00
# theta2=-4.394e+01
# thetaout0=nan
# psi0=nan
#################E################ Efficiency ########################################
# Angle (Ishort,position,R)      (Imid,position,R)      (Ilong,position,R)
BAND:I m=-1.0
0.000  (0.18, -1668,   625)    (0.43, -1224,   688)    (0.67,  -806,   750)
1.118  (0.13, -2404,   648)    (0.38, -1905,   713)    (0.63, -1445,   778)
2.236  (0.08, -3223,   675)    (0.31, -2644,   742)    (0.58, -2124,   810)
3.000  (0.04, -3855,   696)    (0.26, -3197,   765)    (0.54, -2621,   835)
BAND:Z m=-1.0
0.000  (0.71,  -712,   758)    (0.87,  -319,   820)    (0.96,    57,   883)
1.118  (0.68, -1342,   785)    (0.86,  -918,   850)    (0.96,  -516,   915)
2.236  (0.63, -2010,   818)    (0.83, -1542,   886)    (0.95, -1106,   953)
3.000  (0.60, -2495,   843)    (0.81, -1989,   913)    (0.94, -1523,   983)
BAND:J m=-1.0
0.000  (0.99,   255,   914)    (1.00,   546,   965)    (0.99,   830,  1015)
1.118  (0.98,  -306,   947)    (1.00,     0,  1000)    (0.99,   297,  1053)
2.236  (0.98,  -881,   987)    (1.00,  -554,  1042)    (0.99,  -240,  1096)
3.000  (0.98, -1284,  1017)    (1.00,  -940,  1074)    (0.99,  -611,  1130)
BAND:H m=-1.0
0.000  (0.89,  1685,  1163)    (0.81,  2277,  1276)    (0.72,  2860,  1390)
1.118  (0.89,  1182,  1206)    (0.80,  1786,  1323)    (0.71,  2375,  1441)
2.236  (0.89,   683,  1256)    (0.79,  1304,  1379)    (0.70,  1904,  1501)
3.000  (0.88,   343,  1296)    (0.78,   979,  1422)    (0.69,  1589,  1548)
BAND:K m=-1.0
0.000  (0.58,  4119,  1615)    (0.52,  4811,  1747)    (0.48,  5520,  1880)
1.118  (0.56,  3633,  1675)    (0.50,  4318,  1812)    (0.46,  5014,  1950)
2.236  (0.54,  3169,  1745)    (0.48,  3849,  1888)    (0.44,  4537,  2032)
3.000  (0.53,  2862,  1800)    (0.47,  3542,  1947)    (0.42,  4226,  2095)
BAND:IZ m=-1.0
0.000  (0.18, -1668,   625)    (0.69,  -781,   754)    (0.96,    16,   883)
1.118  (0.13, -2404,   648)    (0.65, -1418,   782)    (0.95,  -559,   915)
2.236  (0.08, -3223,   675)    (0.60, -2094,   814)    (0.94, -1152,   953)
3.000  (0.04, -3855,   696)    (0.56, -2587,   839)    (0.93, -1572,   983)
BAND:ZJ m=-1.0
0.000  (0.71,  -712,   758)    (0.97,    80,   887)    (0.99,   816,  1015)
1.118  (0.68, -1342,   785)    (0.96,  -492,   919)    (0.99,   283,  1053)
2.236  (0.63, -2010,   818)    (0.95, -1080,   957)    (0.99,  -255,  1096)
3.000  (0.60, -2495,   843)    (0.94, -1495,   987)    (0.99,  -628,  1130)
BAND:JH m=-1.0
0.000  (0.99,   255,   914)    (0.91,  1570,  1152)    (0.73,  2809,  1390)
1.118  (0.98,  -306,   947)    (0.91,  1064,  1194)    (0.72,  2324,  1441)
2.236  (0.98,  -881,   987)    (0.90,   561,  1244)    (0.70,  1852,  1501)
3.000  (0.98, -1284,  1017)    (0.90,   218,  1283)    (0.70,  1536,  1548)
BAND:HK m=-1.0
0.000  (0.89,  1685,  1163)    (0.64,  3540,  1522)    (0.49,  5419,  1881)
1.118  (0.89,  1182,  1206)    (0.62,  3057,  1578)    (0.47,  4915,  1951)
2.236  (0.89,   683,  1256)    (0.61,  2593,  1644)    (0.45,  4440,  2032)
3.000  (0.88,   343,  1296)    (0.59,  2284,  1696)    (0.43,  4129,  2095)


(W=0.5")

Enter the band(I,Z,J,H,K,ZJ,JH,HK):J
################################## Given parameters ##################################
# Rays at 1.235um coming from 1.12' transmit straight.
# BAND=J  R=1000.0  n1(C_FS150K)=1.44668  n2(REGRESIN)=1.56982  m=1.0 phi=-6.20
# W=0.24  f_col=620.50  D=50.0
################################## Grism parameters ##################################
# alpha=42.495
# beta=33.727
# d=-245.32
# lambdamx=1.290
################################## Misc parameters ###################################
# thetacol=0.000e+00
# thetain=6.200e+00
# theta1=4.281e+00
# theta2=-3.476e+01
# thetaout0=-6.350e+01
# psi0=-2.720e+01
#################E################ Efficiency ########################################
# Angle (Ishort,position,R)      (Imid,position,R)      (Ilong,position,R)
BAND:I m=1.0
0.000  (0.19,  -956,   633)    (0.42,  -672,   696)    (0.64,  -396,   759)
1.118  (0.16, -1583,   648)    (0.39, -1282,   713)    (0.61,  -989,   777)
2.236  (0.13, -2242,   666)    (0.35, -1916,   732)    (0.58, -1603,   799)
3.000  (0.11, -2716,   680)    (0.32, -2369,   748)    (0.56, -2038,   816)
BAND:Z m=1.0
0.000  (0.67,  -332,   767)    (0.83,   -63,   830)    (0.93,   202,   894)
1.118  (0.65,  -922,   785)    (0.82,  -640,   850)    (0.93,  -364,   915)
2.236  (0.63, -1531,   807)    (0.81, -1232,   874)    (0.92,  -941,   940)
3.000  (0.60, -1962,   824)    (0.79, -1648,   892)    (0.91, -1344,   960)
BAND:J m=1.0
0.000  (0.97,   343,   925)    (0.99,   553,   977)    (1.00,   761,  1028)
1.118  (0.96,  -217,   947)    (0.99,     0,  1000)    (1.00,   214,  1053)
2.236  (0.96,  -787,   974)    (0.99,  -559,  1028)    (1.00,  -336,  1082)
3.000  (0.96, -1184,   994)    (0.99,  -948,  1049)    (1.00,  -717,  1105)
BAND:H m=1.0
0.000  (0.94,  1398,  1178)    (0.87,  1847,  1293)    (0.79,  2292,  1407)
1.118  (0.94,   867,  1206)    (0.86,  1322,  1324)    (0.78,  1771,  1441)
2.236  (0.93,   337,  1240)    (0.85,   803,  1360)    (0.77,  1259,  1481)
3.000  (0.93,   -25,  1266)    (0.85,   449,  1389)    (0.76,   912,  1512)
BAND:K m=1.0
0.000  (0.64,  3258,  1636)    (0.58,  3787,  1770)    (0.53,  4326,  1904)
1.118  (0.62,  2735,  1675)    (0.56,  3259,  1813)    (0.51,  3789,  1950)
2.236  (0.61,  2228,  1722)    (0.54,  2750,  1863)    (0.49,  3274,  2005)
3.000  (0.59,  1889,  1759)    (0.53,  2411,  1903)    (0.47,  2933,  2047)