Enter the band(I,Z,J,H,K,ZJ,JH,HK):J
################################## Given parameters ##################################
# Rays at 1.235um coming from 1.12' transmit straight.
# BAND=J  R=600.0  n1(C_FS150K)=1.44668  n2(REGRESIN)=1.56982  m=-1.0  phi=-6.20
# W=0.34  f_col=620.50  D=50.0
################################## Grism parameters ##################################
# alpha=37.574
# beta=28.529
# d=221.44
# lambdamx=1.230
################################## Misc parameters ###################################
# thetacol=0.000e+00
# thetain=6.200e+00
# theta1=4.281e+00
# theta2=-3.039e+01
# thetaout0=-5.257e+01
# psi0=-2.120e+01
#################E################ Efficiency ########################################
# Angle (Ishort,position,R)      (Imid,position,R)      (Ilong,position,R)
BAND:I m=-1.0
0.000  (0.30,  -717,   381)    (0.54,  -481,   420)    (0.74,  -250,   458)
1.118  (0.27, -1322,   389)    (0.52, -1075,   428)    (0.73,  -834,   466)
2.236  (0.24, -1951,   398)    (0.49, -1688,   437)    (0.71, -1432,   477)
3.000  (0.22, -2397,   404)    (0.46, -2121,   445)    (0.69, -1854,   485)
BAND:Z m=-1.0
0.000  (0.77,  -196,   462)    (0.90,    31,   501)    (0.97,   256,   539)
1.118  (0.76,  -778,   471)    (0.90,  -541,   510)    (0.97,  -309,   549)
2.236  (0.74, -1374,   482)    (0.89, -1126,   522)    (0.97,  -883,   561)
3.000  (0.73, -1793,   490)    (0.88, -1534,   531)    (0.96, -1283,   571)
BAND:J m=-1.0
0.000  (0.99,   376,   558)    (1.00,   556,   589)    (0.99,   734,   620)
1.118  (0.99,  -185,   568)    (1.00,     0,   600)    (0.99,   183,   632)
2.236  (0.99,  -753,   581)    (1.00,  -561,   614)    (0.99,  -372,   646)
3.000  (0.99, -1149,   591)    (1.00,  -951,   624)    (0.99,  -756,   657)
BAND:H m=-1.0
0.000  (0.90,  1284,   710)    (0.81,  1674,   779)    (0.73,  2062,   848)
1.118  (0.89,   744,   724)    (0.81,  1138,   794)    (0.72,  1528,   865)
2.236  (0.89,   204,   740)    (0.80,   606,   812)    (0.71,  1002,   884)
3.000  (0.89,  -165,   753)    (0.79,   244,   827)    (0.70,   645,   900)
BAND:K m=-1.0
0.000  (0.58,  2904,   986)    (0.51,  3365,  1067)    (0.46,  3832,  1148)
1.118  (0.56,  2368,  1005)    (0.50,  2825,  1088)    (0.44,  3285,  1170)
2.236  (0.54,  1846,  1028)    (0.48,  2301,  1113)    (0.43,  2757,  1197)
3.000  (0.53,  1496,  1046)    (0.47,  1951,  1132)    (0.41,  2406,  1218)
BAND:IZ m=-1.0
0.000  (0.30,  -717,   381)    (0.75,  -236,   460)    (0.97,   231,   539)
1.118  (0.27, -1322,   389)    (0.74,  -819,   469)    (0.97,  -334,   549)
2.236  (0.24, -1951,   398)    (0.72, -1417,   480)    (0.96,  -909,   561)
3.000  (0.22, -2397,   404)    (0.70, -1838,   488)    (0.96, -1310,   571)
BAND:ZJ m=-1.0
0.000  (0.77,  -196,   462)    (0.98,   270,   541)    (0.99,   725,   620)
1.118  (0.76,  -778,   471)    (0.97,  -295,   551)    (0.99,   174,   632)
2.236  (0.74, -1374,   482)    (0.97,  -868,   564)    (0.99,  -382,   646)
3.000  (0.73, -1793,   490)    (0.97, -1267,   574)    (0.99,  -766,   657)
BAND:JH m=-1.0
0.000  (0.99,   376,   558)    (0.91,  1209,   703)    (0.74,  2027,   848)
1.118  (0.99,  -185,   568)    (0.91,   668,   717)    (0.73,  1494,   865)
2.236  (0.99,  -753,   581)    (0.91,   127,   733)    (0.72,   967,   884)
3.000  (0.99, -1149,   591)    (0.91,  -245,   746)    (0.71,   610,   900)
BAND:HK m=-1.0
0.000  (0.90,  1284,   710)    (0.64,  2517,   929)    (0.47,  3766,  1148)
1.118  (0.89,   744,   724)    (0.63,  1983,   947)    (0.45,  3219,  1171)
2.236  (0.89,   204,   740)    (0.62,  1461,   969)    (0.44,  2692,  1197)
3.000  (0.89,  -165,   753)    (0.61,  1108,   986)    (0.42,  2342,  1218)