Enter the band(I,Z,J,H,K,ZJ,JH,HK):J
################################## Given parameters ##################################
# Rays at 1.235um coming from 1.12' transmit straight.
# BAND=J  R=650.0  n1(C_FS150K)=1.44668  n2(REGRESIN)=1.56982  m=-1.0  phi=-6.20
# W=0.34  f_col=620.50  D=50.0
################################## Grism parameters ##################################
# alpha=39.946
# beta=30.458
# d=233.17
# lambdamx=1.240
################################## Misc parameters ###################################
# thetacol=0.000e+00
# thetain=6.200e+00
# theta1=4.281e+00
# theta2=-3.250e+01
# thetaout0=-5.751e+01
# psi0=-2.376e+01
#################E################ Efficiency ########################################
# Angle (Ishort,position,R)      (Imid,position,R)      (Ilong,position,R)
BAND:I m=-1.0
0.000  (0.27,  -827,   412)    (0.51,  -570,   454)    (0.72,  -318,   495)
1.118  (0.24, -1442,   421)    (0.49, -1171,   463)    (0.70,  -906,   505)
2.236  (0.21, -2084,   432)    (0.45, -1793,   475)    (0.68, -1511,   518)
3.000  (0.18, -2542,   440)    (0.43, -2234,   484)    (0.66, -1938,   528)
BAND:Z m=-1.0
0.000  (0.76,  -259,   500)    (0.89,   -13,   541)    (0.97,   230,   582)
1.118  (0.74,  -845,   511)    (0.88,  -587,   553)    (0.96,  -335,   595)
2.236  (0.72, -1446,   523)    (0.87, -1175,   566)    (0.96,  -910,   610)
3.000  (0.70, -1871,   533)    (0.86, -1587,   577)    (0.96, -1311,   621)
BAND:J m=-1.0
0.000  (0.99,   361,   603)    (1.00,   554,   636)    (0.99,   747,   670)
1.118  (0.99,  -200,   616)    (1.00,     0,   650)    (0.99,   198,   684)
2.236  (0.99,  -769,   631)    (1.00,  -561,   666)    (0.99,  -355,   701)
3.000  (0.98, -1165,   643)    (1.00,  -949,   679)    (0.99,  -738,   715)
BAND:H m=-1.0
0.000  (0.91,  1338,   768)    (0.82,  1755,   842)    (0.74,  2171,   917)
1.118  (0.90,   802,   784)    (0.81,  1225,   860)    (0.73,  1643,   937)
2.236  (0.90,   267,   804)    (0.81,   699,   882)    (0.72,  1123,   960)
3.000  (0.90,  -100,   819)    (0.80,   341,   899)    (0.71,   771,   979)
BAND:K m=-1.0
0.000  (0.59,  3072,  1066)    (0.53,  3565,  1153)    (0.47,  4066,  1241)
1.118  (0.57,  2542,  1089)    (0.51,  3031,  1178)    (0.45,  3524,  1268)
2.236  (0.55,  2027,  1116)    (0.49,  2514,  1208)    (0.44,  3002,  1300)
3.000  (0.54,  1682,  1138)    (0.48,  2169,  1231)    (0.42,  2656,  1325)
BAND:IZ m=-1.0
0.000  (0.27,  -827,   412)    (0.73,  -302,   497)    (0.96,   204,   582)
1.118  (0.24, -1442,   421)    (0.71,  -889,   508)    (0.96,  -362,   595)
2.236  (0.21, -2084,   432)    (0.69, -1494,   521)    (0.95,  -938,   610)
3.000  (0.18, -2542,   440)    (0.67, -1920,   531)    (0.95, -1341,   621)
BAND:ZJ m=-1.0
0.000  (0.76,  -259,   500)    (0.97,   245,   585)    (0.99,   737,   670)
1.118  (0.74,  -845,   511)    (0.97,  -319,   597)    (0.99,   188,   684)
2.236  (0.72, -1446,   523)    (0.96,  -893,   612)    (0.99,  -366,   701)
3.000  (0.70, -1871,   533)    (0.96, -1294,   624)    (0.99,  -748,   715)
BAND:JH m=-1.0
0.000  (0.99,   361,   603)    (0.92,  1257,   760)    (0.75,  2134,   917)
1.118  (0.99,  -200,   616)    (0.92,   720,   776)    (0.74,  1606,   937)
2.236  (0.99,  -769,   631)    (0.91,   183,   796)    (0.73,  1086,   960)
3.000  (0.98, -1165,   643)    (0.91,  -186,   811)    (0.72,   734,   979)
BAND:HK m=-1.0
0.000  (0.91,  1338,   768)    (0.65,  2657,  1005)    (0.49,  3995,  1241)
1.118  (0.90,   802,   784)    (0.64,  2130,  1026)    (0.47,  3454,  1268)
2.236  (0.90,   267,   804)    (0.62,  1614,  1052)    (0.45,  2933,  1300)
3.000  (0.90,  -100,   819)    (0.61,  1267,  1072)    (0.43,  2587,  1325)