Enter the band(I,Z,J,H,K,ZJ,JH,HK):J
################################## Given parameters
##################################
# Rays at 1.235um coming from 1.12' transmit straight.
# BAND=J  R=700.0  n1(C_FS150K)=1.44668  n2(REGRESIN)=1.56982  m=-1.0 
phi=-6.20# W=0.34  f_col=620.50  D=50.0
################################## Grism parameters
##################################
# alpha=42.186
# beta=32.000
# d=243.87
# lambdamx=1.240
################################## Misc parameters
###################################
# thetacol=0.000e+00
# thetain=6.200e+00
# theta1=4.281e+00
# theta2=-3.448e+01
# thetaout0=-6.272e+01
# psi0=-2.673e+01
#################E################ Efficiency
########################################
# Angle (Ishort,position,R)      (Imid,position,R)      (Ilong,position,R)
BAND:I m=-1.0
0.000  (0.26,  -939,   443)    (0.51,  -659,   487)    (0.72,  -386,   532)
1.118  (0.23, -1565,   454)    (0.48, -1268,   499)    (0.70,  -979,   544)
2.236  (0.19, -2222,   466)    (0.44, -1900,   512)    (0.67, -1591,   559)
3.000  (0.17, -2694,   476)    (0.41, -2352,   523)    (0.65, -2025,   571)
BAND:Z m=-1.0
0.000  (0.75,  -323,   537)    (0.89,   -56,   581)    (0.97,   205,   626)
1.118  (0.73,  -913,   550)    (0.88,  -633,   595)    (0.96,  -360,   641)
2.236  (0.71, -1521,   565)    (0.87, -1224,   611)    (0.96,  -937,   658)
3.000  (0.69, -1951,   577)    (0.86, -1640,   624)    (0.95, -1340,   672)
BAND:J m=-1.0
0.000  (0.99,   345,   648)    (1.00,   553,   684)    (0.99,   759,   720)
1.118  (0.99,  -215,   663)    (1.00,     0,   700)    (0.99,   212,   737)
2.236  (0.98,  -785,   681)    (1.00,  -560,   719)    (0.99,  -339,   757)
3.000  (0.98, -1181,   695)    (1.00,  -948,   734)    (0.99,  -720,   773)
BAND:H m=-1.0
0.000  (0.90,  1391,   825)    (0.82,  1835,   905)    (0.74,  2277,   985)
1.118  (0.90,   858,   844)    (0.81,  1310,   927)    (0.73,  1755,  1009)
2.236  (0.90,   328,   868)    (0.80,   790,   952)    (0.71,  1242,  1036)
3.000  (0.89,   -35,   886)    (0.80,   436,   972)    (0.71,   895,  1058)
BAND:K m=-1.0
0.000  (0.59,  3235,  1145)    (0.53,  3760,  1239)    (0.48,  4294,  1333)
1.118  (0.57,  2712,  1173)    (0.51,  3231,  1269)    (0.46,  3756,  1365)
2.236  (0.55,  2203,  1205)    (0.49,  2721,  1304)    (0.44,  3240,  1403)
3.000  (0.54,  1864,  1230)    (0.48,  2382,  1331)    (0.42,  2899,  1432)
BAND:IZ m=-1.0
0.000  (0.26,  -939,   443)    (0.73,  -369,   535)    (0.96,   177,   626)
1.118  (0.23, -1565,   454)    (0.71,  -961,   547)    (0.96,  -390,   641)
2.236  (0.19, -2222,   466)    (0.68, -1572,   562)    (0.95,  -968,   658)
3.000  (0.17, -2694,   476)    (0.66, -2005,   574)    (0.95, -1372,   672)
BAND:ZJ m=-1.0
0.000  (0.75,  -323,   537)    (0.97,   222,   629)    (0.99,   749,   720)
1.118  (0.73,  -913,   550)    (0.97,  -344,   643)    (0.99,   202,   737)
2.236  (0.71, -1521,   565)    (0.96,  -919,   661)    (0.99,  -350,   757)
3.000  (0.69, -1951,   577)    (0.96, -1321,   675)    (0.99,  -731,   773)
BAND:JH m=-1.0
0.000  (0.99,   345,   648)    (0.92,  1305,   817)    (0.75,  2238,   986)
1.118  (0.99,  -215,   663)    (0.92,   771,   836)    (0.73,  1716,  1009)
2.236  (0.98,  -785,   681)    (0.91,   239,   859)    (0.72,  1202,  1036)
3.000  (0.98, -1181,   695)    (0.91,  -127,   877)    (0.72,   855,  1058)
BAND:HK m=-1.0
0.000  (0.90,  1391,   825)    (0.65,  2795,  1079)    (0.49,  4218,  1334)
1.118  (0.90,   858,   844)    (0.64,  2273,  1105)    (0.47,  3682,  1366)
2.236  (0.90,   328,   868)    (0.62,  1765,  1135)    (0.45,  3167,  1403)
3.000  (0.89,   -35,   886)    (0.61,  1423,  1159)    (0.43,  2826,  1432)