Enter the band(I,Z,J,H,K,ZJ,JH,HK):J
################################## Given parameters ##################################
# Rays at 1.235um coming from 1.12' transmit straight.
# BAND=J  R=800.0  n1(C_FS150K)=1.44668  n2(REGRESIN)=1.56982  m=-1.0  phi=-6.20
# W=0.34  f_col=620.50  D=50.0
################################## Grism parameters ##################################
# alpha=46.285
# beta=34.727
# d=262.49
# lambdamx=1.240
################################## Misc parameters ###################################
# thetacol=0.000e+00
# thetain=6.200e+00
# theta1=4.281e+00
# theta2=-3.808e+01
# thetaout0=-7.549e+01
# psi0=-3.540e+01
#################E################ Efficiency ########################################
# Angle (Ishort,position,R)      (Imid,position,R)      (Ilong,position,R)
BAND:I m=-1.0
0.000  (0.24, -1170,   504)    (0.49,  -841,   555)    (0.70,  -524,   605)
1.118  (0.20, -1823,   518)    (0.45, -1468,   570)    (0.68, -1129,   622)
2.236  (0.16, -2517,   535)    (0.40, -2127,   588)    (0.65, -1758,   642)
3.000  (0.13, -3024,   548)    (0.37, -2603,   603)    (0.62, -2208,   657)
BAND:Z m=-1.0
0.000  (0.74,  -450,   611)    (0.89,  -144,   662)    (0.97,   156,   712)
1.118  (0.72, -1051,   628)    (0.87,  -726,   680)    (0.96,  -412,   732)
2.236  (0.69, -1675,   648)    (0.86, -1326,   702)    (0.96,  -992,   755)
3.000  (0.66, -2119,   664)    (0.84, -1750,   719)    (0.95, -1399,   774)
BAND:J m=-1.0
0.000  (0.99,   315,   737)    (1.00,   551,   778)    (0.99,   783,   819)
1.118  (0.99,  -246,   758)    (1.00,     0,   800)    (0.99,   241,   842)
2.236  (0.98,  -816,   782)    (1.00,  -558,   826)    (0.99,  -306,   869)
3.000  (0.98, -1215,   801)    (1.00,  -946,   846)    (0.99,  -684,   890)
BAND:H m=-1.0
0.000  (0.90,  1493,   939)    (0.82,  1990,  1030)    (0.73,  2482,  1121)
1.118  (0.90,   970,   965)    (0.81,  1475,  1059)    (0.72,  1972,  1153)
2.236  (0.89,   449,   996)    (0.80,   967,  1093)    (0.71,  1473,  1190)
3.000  (0.89,    94,  1020)    (0.79,   623,  1119)    (0.70,  1136,  1219)
BAND:K m=-1.0
0.000  (0.59,  3548,  1303)    (0.53,  4133,  1410)    (0.48,  4729,  1517)
1.118  (0.57,  3037,  1340)    (0.51,  3615,  1450)    (0.46,  4201,  1560)
2.236  (0.55,  2543,  1383)    (0.49,  3119,  1497)    (0.44,  3698,  1611)
3.000  (0.54,  2214,  1417)    (0.47,  2790,  1533)    (0.42,  3367,  1650)
BAND:IZ m=-1.0
0.000  (0.24, -1170,   504)    (0.72,  -504,   608)    (0.96,   123,   712)
1.118  (0.20, -1823,   518)    (0.69, -1108,   625)    (0.96,  -446,   732)
2.236  (0.16, -2517,   535)    (0.66, -1736,   645)    (0.95, -1028,   756)
3.000  (0.13, -3024,   548)    (0.63, -2184,   661)    (0.94, -1436,   774)
BAND:ZJ m=-1.0
0.000  (0.74,  -450,   611)    (0.97,   174,   715)    (0.99,   772,   819)
1.118  (0.72, -1051,   628)    (0.97,  -393,   735)    (0.99,   229,   842)
2.236  (0.69, -1675,   648)    (0.96,  -972,   759)    (0.99,  -318,   869)
3.000  (0.66, -2119,   664)    (0.95, -1377,   777)    (0.99,  -697,   890)
BAND:JH m=-1.0
0.000  (0.99,   315,   737)    (0.92,  1397,   929)    (0.74,  2438,  1122)
1.118  (0.99,  -246,   758)    (0.91,   872,   955)    (0.73,  1928,  1153)
2.236  (0.98,  -816,   782)    (0.91,   348,   986)    (0.72,  1428,  1190)
3.000  (0.98, -1215,   801)    (0.91,   -10,  1010)    (0.71,  1091,  1219)
BAND:HK m=-1.0
0.000  (0.90,  1493,   939)    (0.65,  3058,  1228)    (0.49,  4643,  1518)
1.118  (0.90,   970,   965)    (0.63,  2549,  1263)    (0.47,  4118,  1561)
2.236  (0.89,   449,   996)    (0.62,  2055,  1303)    (0.45,  3616,  1611)
3.000  (0.89,    94,  1020)    (0.61,  1724,  1335)    (0.43,  3286,  1650)